AAA
Обычный Черный

Результаты мониторинга удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях Мясниковского района на 25.12.2016 года

 Результаты мониторинга удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг   в общеобразовательных учреждениях Мясниковского района на 25.12.2016 года
школы 1 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 19
содержание мониторинга                            
1. Качеством образования (обучение и воспитание) 182 408 124 154 51 200 224 155 69 226 40 160 112 81
совершенно не удовлетворены 0 6 1 4 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1
скорее не удовлетворены 4 23 3 7 1 3 13 4 3 4 1 11 7 6
трудно сказать 33 40 9 16 10 1 38 23 6 31 7 25 7 15
скорее удовлетворены 143 339 111 127 39 196 170 128 60 190 32 93 98 59
2. Организацией учебно-воспитательного процесса                            
совершенно не удовлетворены 3 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 3 5 0
скорее не удовлетворены 4 10 4 10 2 0 13 4 1 4 0 5 4 3
трудно сказать 19 44 6 13 4 2 16 17 5 17 6 24 15 12
скорее удовлетворены 154 353 114 129 45 198 193 134 63 204 34 97 92 66
3. Степенью информированности о деятельности образовательного учреждения  посредством  информационно – коммуникативных технологий (сайт, Интернет)                            
совершенно не удовлетворены 2 10 3 0 0 0 4 1 1 3 0 7 6 2
скорее не удовлетворены 11 37 2 7 7 2 10 12 13 18 1 6 6 9
трудно сказать 35 141 27 4 19 7 35 30 25 47 16 38 20 24
скорее удовлетворены 132 220 92 143 25 191 175 112 30 158 23 79 80 46
4. Состоянием материально-технической  базы учреждения                            
совершенно не удовлетворены 3 8 3 2 1 0 7 2 2 0 0 5 4 7
скорее не удовлетворены 11 12 1 8 2 2 13 14 0 13 8 6 6 12
трудно сказать 47 90 10 12 14 6 32 28 15 63 15 25 28 19
скорее удовлетворены 119 298 110 132 34 192 172 111 52 150 17 96 74 43
5. Профессионализмом педагогов                            
совершенно не удовлетворены 4 4 0 2 1 0 4 0 0 1 0 1 2 0
скорее не удовлетворены 4 8 1 9 1 0 11 6 0 3 0 8 1 3
трудно сказать 15 40 8 12 11 0 18 8 2 18 1 18 15 11
скорее удовлетворены 156 356 115 129 38 200 191 141 67 204 39 102 94 67
6. Организацией питания в школе                            
совершенно не удовлетворены 4 23 0 5 2 2 14 2 1 1 0 13 2 0
скорее не удовлетворены 4 52 1 9 7 1 25 8 3 3 1 12 5 3
трудно сказать 15 85 13 11 15 2 36 29 10 18 2 8 12 4
скорее удовлетворены 156 248 110 129 27 195 149 116 55 204 37 98 93 74
7. Обеспечением литературой и пособиями, учебниками  (школьная библиотека)                           81
совершенно не удовлетворены 9 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 3 1 0
скорее не удовлетворены 16 8 1 7 0 0 9 6 5 6 0 10 8 1
трудно сказать 33 38 8 20 4 1 33 16 6 11 0 10 7 4
скорее удовлетворены 111 359 115 127 47 199 180 132 58 208 40 110 96 76
8. Санитарно – гигиеническими условиями                            
совершенно не удовлетворены 0 0 1 3 0 0 9 1 1 1 0 0 0 0
скорее не удовлетворены 3 14 1 0 3 1 15 4 3 2 0 0 3 1
трудно сказать 16 70 13 24 12 2 45 18 9 6 9 0 16 10
скорее удовлетворены 161 324 109 127 36 197 155 132 56 217 31 130 93 70
9. Взаимоотношениями педагогов с обучающимися                            
совершенно не удовлетворены 16 6 1 3 2 0 0 1 1 3 0 1 3 2
скорее не удовлетворены 23 13 4 7 2 0 14 0 0 11 0 7 0 1
трудно сказать 36 34 20 19 7 1 24 14 1 13 1 22 14 9
скорее удовлетворены 105 355 99 124 40 199 186 140 67 199 39 100 95 69
10. Взаимоотношениями педагогов   с родителями                            
совершенно не удовлетворены 4 3 0 1 1 0 3 0 0 1 0 3 2 0
скорее не удовлетворены 5 8 5 6 1 0 6 2 0 0 0 5 0 1
трудно сказать 22 24 3 9 11 0 21 7 2 14 2 7 9 3
скорее удовлетворены 149 373 116 138 38 200 194 146 67 211 38 114 101 77
11. Качеством дополнительных образовательных услуг (кружков, секций и т.п.)                            
совершенно не удовлетворены 1 10 0 8 3 1 18 5 3 1 0 18 9 17
скорее не удовлетворены 1 17 2 12 7 3 16 3 2 0 2 18 19 8
трудно сказать 25 62 29 44 16 0 43 37 15 4 18 22 21 14
скорее удовлетворены 153 319 93 90 25 196 147 110 49 221 20 69 63 42
удовлетворенность качеством образовательных услуг 75,1 79 87,5 82,3 70,2 98,3 77,5 76,3 82,2 86,8 74,8 75,9 79,5 77,1
                             
сош №8 98,3      Всего в анкетировании участвовали 2286  родителей (законных представителей). Доля участников мониторинга,  удовлетворенных качеством образовательных услуг по району  от общего числа участников  в мониторинге-80,2%
сош №3 87,5    
сош №13 86,8    
сош №5 82,3    
сош №12 82,2    
сош №17 79,5    
сош №2 79    
сош №9 77,5    
оош №19 77,1    
сош №11 76,3    
сош №16 75,9    
cош №1 75,1    
оош№15 74,8    
сош№6 70,2    
 доля  удовлетворенных качеством образования в районе 80,20%  

28.12.2016, 401 просмотр.

Разное