Среднемесячная заработная плата по Мясниковскому району и Ростовской области
| Среднемесячная заработная плата по Мясниковскому району и Ростовской области | |||||||||||||
| (расчётные данные по полному кругу предприятий) | |||||||||||||
| период | Мясниковский район | Ростовская область | Уровень среднемесячной заработной платы по Мясниковскому району к среднеобластному показателю, % | ||||||||||
| 2012 | 2013 | темп роста в 2013 году к аналогичному периоду 2012 года, % | ранговое место по темпам роста среди 43 муниципальных районов РО | 2012 | 2013 | темп роста в 2013 году к аналогичному периоду 2012 года, % | |||||||
| руб. | ранговое место по уровню заработной платы среди 43 муниципальных районов РО | руб. | ранговое место по уровню заработной платы среди 43 муниципальных районов РО | руб. | руб. | 2012 | 2013 | ||||||
| январь | 12344,2 | 17 | 15047,1 | 10 | 121,9 | 4 | 17590,2 | 19454,8 | 110,6 | 70,2 | 77,3 | ||
| январь-февраль | 12173,4 | 19 | 15374,9 | 10 | 126,3 | 3 | 17478,0 | 19313,2 | 110,5 | 69,6 | 79,6 | ||
| январь-март | 12461,3 | 19 | 16180,9 | 5 | 129,8 | 1 | 17764,6 | 19665,4 | 110,7 | 70,1 | 82,3 | ||
| январь-апрель | 12995,6 | 13 | 16967,3 | 3 | 130,6 | 1 | 17798,9 | 19917,0 | 111,9 | 73,0 | 85,2 | ||
| январь-май | 13345,3 | 13 | 17212,1 | 3 | 129,0 | 1 | 18068,0 | 20146,2 | 111,5 | 73,9 | 85,4 | ||
| январь-июнь | 13614,5 | 14 | 17482,5 | 4 | 128,4 | 1 | 18286,8 | 20462,9 | 111,9 | 74,4 | 85,4 | ||
| январь-июль | 13997,5 | 12 | 17780,0 | 4 | 127,0 | 1 | 18498,7 | 20607,6 | 111,4 | 75,7 | 86,3 | ||
17.10.2013,







