Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 29.06.2015
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ СЕЛЬХОЗРАБОТ ПО ХОЗЯЙСТВАМ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА НА 29.06.15г. |
|||||||||||||||
| к-з им. Мясни кяна |
к-з им. С.Г. Шаумя на |
к-з "Друж ба" |
к-з им. Лука шина |
СПК "Колос" |
СПК "Пролет. дикта- тура" |
ПСХК "Александров ский" |
КФХ Арен дат. Населен. |
По рай ону |
|||||||
| Всего комбайнов, шт. | 12 | 15 | 5 | 13 | 12 | 4 | 14 | 22 | 97 | ||||||
| Охвачено ремонтом, шт | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||
| Исправных, шт. | 10 | 14 | 4 | 11 | 10 | 3 | 13 | 19 | 84 | ||||||
| Уборочн. площ. ран. зерн. и зернобоб. Всего га |
4065 | 4570 | 1780 | 4000 | 3471 | 1506 | 3326 | 4609 | 27327 | ||||||
| обмолочено, га | |||||||||||||||
| валовой сбор, тн | |||||||||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||||||||
| Озимая пшеница, га | 3600 | 3950 | 1450 | 3500 | 2810 | 1196 | 2934 | 3822 | 23262 | ||||||
| обмолочено, га | |||||||||||||||
| валовой сбор, тн | |||||||||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||||||||
| Озимый ячмень, га | 85 | 40 | 69 | 56 | 250 | ||||||||||
| обмолочено, га | 64 | 64 | |||||||||||||
| валовой сбор, тн | 390 | 390 | |||||||||||||
| урожайность ц/га | 60,9 | 60,9 | |||||||||||||
| Тритикали | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||
| обмолочено, га | |||||||||||||||
| валовой сбор, тн | |||||||||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||||||||
| Яровая пшеница, га | 87 | 56 | 143 | ||||||||||||
| обмолочено, га | |||||||||||||||
| валовой сбор, тн | |||||||||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||||||||
| Яровой ячмень, га | 255 | 600 | 330 | 500 | 621 | 310 | 213 | 663 | 3492 | ||||||
| обмолочено, га | |||||||||||||||
| валовой сбор, тн | |||||||||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||||||||
| Горох, га | 30 | 23 | 4 | 57 | |||||||||||
| обмолочено, га | |||||||||||||||
| валовой сбор, тн | |||||||||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||||||||
| Овес, га | 90 | 12 | 8 | 110 | |||||||||||
| обмолочено, га | |||||||||||||||
| валовой сбор, тн | |||||||||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||||||||
| Гречиха, га | 7 | 20 | 27 | ||||||||||||
| обмолочено, га | |||||||||||||||
| валовой сбор, тн | |||||||||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||||||||
| Лен, га | 97 | 97 | |||||||||||||
| обмолочено, га | |||||||||||||||
| валовой сбор, тн | |||||||||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||||||||
| Скош. мн. трав всего , га | 430 | 510 | 32 | 490 | 410 | 130 | 247 | 0 | 2249 | ||||||
| подлежит, га | 660 | 494 | 32 | 860 | 428 | 136 | 277 | 2887 | |||||||
| в т.ч. на зел. корм, га | 80 | 210 | 90 | 160 | 50 | 590 | |||||||||
| скошено на сено, га | 350 | 300 | 32 | 400 | 250 | 80 | 247 | 1659 | |||||||
| заготовлено сена, тн. | 1300 | 1615 | 20 | 850 | 730 | 250 | 800 | 5565 | |||||||
| Скош. естеств. трав, га | |||||||||||||||
| МОЛОКО | |||||||||||||||
| Валовое произв. | |||||||||||||||
| 2015 г. | 11180 | 30171 | 0 | 2500 | 5420 | 2877 | 52148 | ||||||||
| 2014 г. | 10120 | 30432 | 1590 | 4300 | 4870 | 2698 | 54010 | ||||||||
| На одну фур.кор. | |||||||||||||||
| 2015 г. | 19,3 | 22,9 | 7,8 | 13,6 | 18,2 | 18,8 | |||||||||
| 2014 г. | 17,4 | 23,4 | 17,9 | 9,0 | 12,2 | 17,1 | 18,0 | ||||||||
| Продажа | |||||||||||||||
| 2015 г. | 10120 | 28970 | 0 | 2000 | 4930 | 2850 | 48870 | ||||||||
| 2014 г. | 9830 | 28896 | 1340 | 3100 | 4696 | 2788 | 50650 | ||||||||
| Поголовье коров | |||||||||||||||
| 2015 г. | 580 | 1320 | 0 | 320 | 400 | 158 | 2778 | ||||||||
| 2014 г. | 580 | 1300 | 89 | 480 | 400 | 158 | 3007 | ||||||||
| Начальник отдела сельского хозяйства Н.М. Тер-Акопян | |||||||||||||||
02.07.2015,







