Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 12.05.2015
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ СЕЛЬХОЗРАБОТ ПО ХОЗЯЙСТВАМ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА НА 12.05.15г. |
|||||||||||||||
| к-з им. Мясни кяна |
к-з им. С.Г. Шаумя на |
к-з "Друж ба" |
к-з им. Лука шина |
СПК "Колос" |
СПК "Пролет. дикта- тура" |
ПСХК "Александров ский" |
КФХ Арен дат. Населен. |
По рай ону |
|||||||
| Культивация зяби и паров, га | 2000 | 2100 | 1000 | 2000 | 2150 | 1400 | 2000 | 2000 | 14650 | ||||||
| Пересев озимых, га | |||||||||||||||
| Подсев озимых, га | |||||||||||||||
| Сев яровых всего,га | 1233 | 1610 | 502 | 1500 | 1280 | 550 | 1332 | 500 | 8507 | ||||||
| в т.ч. яр.пшеница, га | 86 | 86 | |||||||||||||
| яр. ячмень, га | 275 | 600 | 330 | 500 | 640 | 310 | 136 | 400 | 3191 | ||||||
| овес, га | 100 | 15 | 115 | ||||||||||||
| горох, га | 23 | 23 | |||||||||||||
| грохо-овсян. смесь,га | 45 | 45 | |||||||||||||
| суданская трава | 5 | 550 | 30 | 585 | |||||||||||
| многолет. травы, га | 50 | 222 | 272 | ||||||||||||
| лен кудряш, га | 97 | 97 | |||||||||||||
| Кукуруза на зерно, га | 15 | 295 | 172 | 440 | 518 | 1440 | |||||||||
| кукуруза на силос, га | 685 | 660 | 450 | 180 | 160 | 100 | 2235 | ||||||||
| Подсолнечник, га | 100 | 15 | 20 | 150 | 100 | 385 | |||||||||
| Свекла корм., га | 25 | 25 | |||||||||||||
| Бахча, га | 8 | 8 | |||||||||||||
| Подкормка озимых | |||||||||||||||
| подлежит, га | 3710 | 4000 | 1450 | 3500 | 2850 | 1270 | 3003 | 2750 | 22533 | ||||||
| факт, га | 7400 | 8000 | 1450 | 7000 | 4200 | 2540 | 3962 | 3300 | 37852 | ||||||
| Вывоз и внесение органики, тонн | 20800 | 10000 | 11500 | 4000 | 46300 | ||||||||||
| Обработка против жужелицы, га |
|||||||||||||||
| болезней, га | |||||||||||||||
| Гербицидная обработка, га | 3750 | 3950 | 1500 | 4000 | 3180 | 1360 | 3100 | 2500 | 23340 | ||||||
| МОЛОКО | |||||||||||||||
| Валовое произв. | |||||||||||||||
| 2015 г. | 9020 | 26830 | 0 | 2190 | 4440 | 2507 | 44987 | ||||||||
| 2014 г. | 8500 | 27265 | 1420 | 4000 | 4830 | 2535 | 48550 | ||||||||
| На одну фур.кор. | |||||||||||||||
| 2015 г. | 15,6 | 20,3 | 6,8 | 11,1 | 15,9 | 16,2 | |||||||||
| 2014 г. | 14,7 | 21,0 | 10,9 | 8,3 | 12,1 | 16,0 | 15,9 | ||||||||
| Продажа | |||||||||||||||
| 2015 г. | 8100 | 26072 | 0 | 1680 | 3720 | 2378 | 41950 | ||||||||
| 2014 г. | 8150 | 27377 | 1150 | 2800 | 4340 | 2368 | 46185 | ||||||||
| Поголовье коров | |||||||||||||||
| 2015 г. | 580 | 1320 | 0 | 320 | 400 | 158 | 2778 | ||||||||
| 2014 г. | 580 | 1300 | 130 | 480 | 400 | 158 | 3048 | ||||||||
| Начальник отдела сельского хозяйства Н.М. Тер-Акопян | |||||||||||||||
02.07.2015,







