Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 13-17 апреля 2015 года
Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 13 апреля 2015 года
| к-з им. Мясни кяна |
к-з им. С.Г. Шаумя на |
к-з «Друж ба» |
к-з им. Лука шина |
СПК «Колос» |
СПК «Пролет. дикта- тура» |
ПСХК «Александров ский» |
КФХ Арен дат. Населен. |
По рай ону |
|
| Боронование зяби и паров, га |
3750 | 2500 | 400 | 3000 | 2000 | 400 | 2500 | 2500 | 17050 |
| Боронование озимых, га |
3500 | 4000 | 1000 | 3500 | 2800 | 1270 | 3005 | 3000 | 22075 |
| Боронование многолет. трав, га |
600 | 480 | 32 | 860 | 424 | 90 | 277 | 2763 | |
| Культивация зяби и паров, га |
850 | 800 | 300 | 800 | 1300 | 800 | 500 | 800 | 6150 |
| Пересев озимых, га | |||||||||
| Подсев озимых, га | |||||||||
| Протравливание семян, тонн |
|||||||||
| Сев яровых всего,га | 420 | 615 | 330 | 500 | 640 | 360 | 564 | 400 | 3829 |
| в т.ч. яр.пшеница, га | 86 | 86 | |||||||
| яр. ячмень, га | 275 | 600 | 330 | 500 | 640 | 310 | 136 | 400 | 3191 |
| овес, га | 100 | 15 | 115 | ||||||
| горох, га | 23 | 23 | |||||||
| грохо-овсян. смесь,га | 45 | 45 | |||||||
| многолетн. травы, га | 50 | 222 | 272 | ||||||
| лен кудряш | 97 | 97 | |||||||
| Подкормка озимых | |||||||||
| подлежит, га | 3710 | 4000 | 1450 | 3500 | 2850 | 1270 | 3003 | 2750 | 22533 |
| факт, га | 7400 | 8000 | 1450 | 7000 | 4200 | 2540 | 3962 | 3300 | 37852 |
| Вывоз и внесение органики, тонн |
20800 | 10000 | 11500 | 4000 | 46300 | ||||
| Обработка против жужелицы |
|||||||||
| подлежит, га | 500 | 400 | 900 | ||||||
| факт, га | 500 | 400 | 900 | ||||||
| Обработка против мышевидных грызунов |
|||||||||
| подлежит, га | 1200 | 2488 | 500 | 700 | 300 | 300 | 796 | 550 | 6834 |
| факт, га | 1200 | 2488 | 500 | 700 | 300 | 300 | 796 | 550 | 6834 |
| в том числе по озимой пшенице, га |
600 | 2000 | 500 | 600 | 200 | 600 | 550 | 5050 | |
| по многолетн.травам, га | |||||||||
| подлежит, га | 200 | 488 | 300 | 100 | 196 | 1284 | |||
| факт, га | 200 | 488 | 300 | 100 | 196 | 1284 | |||
| МОЛОКО | |||||||||
| Валовое произв. | |||||||||
| 2015 г. | 10250 | 25933 | 0 | 2730 | 4760 | 2477 | 46150 | ||
| 2014 г. | 9570 | 23971 | 1510 | 4370 | 5100 | 1954 | 46475 | ||
| На одну фур.кор. | |||||||||
| 2015 г. | 17,7 | 19,6 | 8,5 | 11,9 | 15,7 | 16,6 | |||
| 2014 г. | 16,5 | 18,4 | 11,6 | 9,1 | 12,8 | 12,4 | 15,2 | ||
| Продажа | |||||||||
| 2015 г. | 9030 | 26037 | 0 | 2230 | 3920 | 2349 | 43566 | ||
| 2014 г. | 8690 | 24231 | 1595 | 3170 | 4500 | 1684 | 43870 | ||
| Поголовье коров | |||||||||
| 2015 г. | 580 | 1320 | 0 | 320 | 400 | 158 | 2778 | ||
| 2014 г. | 580 | 1300 | 130 | 480 | 400 | 158 | 3048 |
Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 15 апреля 2015 года
| к-з им. Мясни кяна |
к-з им. С.Г. Шаумя на |
к-з «Друж ба» |
к-з им. Лука шина |
СПК «Колос» |
СПК «Пролет. дикта- тура» |
ПСХК «Александров ский» |
КФХ Арен дат. Населен. |
По рай ону |
|
| Культивация зяби и паров, га | 950 | 1000 | 320 | 900 | 1350 | 850 | 700 | 1000 | 7070 |
| Пересев озимых, га | |||||||||
| Подсев озимых, га | |||||||||
| Сев яровых всего,га | 420 | 615 | 330 | 500 | 640 | 360 | 579 | 400 | 3844 |
| в т.ч. яр.пшеница, га | 86 | 86 | |||||||
| яр. ячмень, га | 275 | 600 | 330 | 500 | 640 | 310 | 136 | 400 | 3191 |
| овес, га | 100 | 15 | 115 | ||||||
| горох, га | 23 | 23 | |||||||
| грохо-овсян. смесь,га | 45 | 45 | |||||||
| многолет. травы, га | 50 | 222 | 272 | ||||||
| лен кудряш, га | 97 | 97 | |||||||
| Кукуруза на зерно, га | 15 | 15 | |||||||
| кукуруза на силос, га | |||||||||
| Подсолнечник, га | |||||||||
| Подкормка озимых | |||||||||
| подлежит, га | 3710 | 4000 | 1450 | 3500 | 2850 | 1270 | 3003 | 2750 | 22533 |
| факт, га | 7400 | 8000 | 1450 | 7000 | 4200 | 2540 | 3962 | 3300 | 37852 |
| Вывоз и внесение органики, тонн | 20800 | 10000 | 11500 | 4000 | 46300 | ||||
| Обработка против жужелицы, га |
|||||||||
| болезней, га | |||||||||
| Гербицидная обработка, га | 800 | 2100 | 2900 | ||||||
| МОЛОКО | |||||||||
| Валовое произв. | |||||||||
| 2015 г. | 10300 | 25672 | 0 | 2800 | 4170 | 2444 | 45386 | ||
| 2014 г. | 9590 | 24389 | 1490 | 4200 | 4780 | 2097 | 46546 | ||
| На одну фур.кор. | |||||||||
| 2015 г. | 17,8 | 19,4 | 8,8 | 10,4 | 15,5 | 16,3 | |||
| 2014 г. | 16,5 | 18,8 | 11,5 | 8,8 | 12,0 | 13,3 | 15,3 | ||
| Продажа | |||||||||
| 2015 г. | 9130 | 25500 | 0 | 2300 | 3680 | 2298 | 42908 | ||
| 2014 г. | 8680 | 24847 | 1502 | 3000 | 4220 | 1897 | 44146 | ||
| Поголовье коров | |||||||||
| 2015 г. | 580 | 1320 | 0 | 320 | 400 | 158 | 2778 | ||
| 2014 г. | 580 | 1300 | 130 | 480 | 400 | 158 | 3048 |
Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 17 апреля 2015 года
| к-з им. Мясни кяна |
к-з им. С.Г. Шаумя на |
к-з «Друж ба» |
к-з им. Лука шина |
СПК «Колос» |
СПК «Пролет. дикта- тура» |
ПСХК «Александров ский» |
КФХ Арен дат. Населен. |
По рай ону |
|
| Культивация зяби и паров, га | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 1350 | 850 | 700 | 1000 | 7300 |
| Пересев озимых, га | |||||||||
| Подсев озимых, га | |||||||||
| Сев яровых всего,га | 420 | 615 | 330 | 500 | 640 | 360 | 579 | 400 | 3844 |
| в т.ч. яр.пшеница, га | 86 | 86 | |||||||
| яр. ячмень, га | 275 | 600 | 330 | 500 | 640 | 310 | 136 | 400 | 3191 |
| овес, га | 100 | 15 | 115 | ||||||
| горох, га | 23 | 23 | |||||||
| грохо-овсян. смесь,га | 45 | 45 | |||||||
| многолет. травы, га | 50 | 222 | 272 | ||||||
| лен кудряш, га | 97 | 97 | |||||||
| Кукуруза на зерно, га | 15 | 15 | |||||||
| кукуруза на силос, га | |||||||||
| Подсолнечник, га | |||||||||
| Подкормка озимых | |||||||||
| подлежит, га | 3710 | 4000 | 1450 | 3500 | 2850 | 1270 | 3003 | 2750 | 22533 |
| факт, га | 7400 | 8000 | 1450 | 7000 | 4200 | 2540 | 3962 | 3300 | 37852 |
| Вывоз и внесение органики, тонн | 20800 | 10000 | 11500 | 4000 | 46300 | ||||
| Обработка против жужелицы, га |
|||||||||
| болезней, га | |||||||||
| Гербицидная обработка, га | 900 | 3950 | 4850 | ||||||
| МОЛОКО | |||||||||
| Валовое произв. | |||||||||
| 2015 г. | 10340 | 25500 | 0 | 2820 | 3840 | 2412 | 44912 | ||
| 2014 г. | 9455 | 22890 | 1495 | 4400 | 4970 | 2146 | 45356 | ||
| На одну фур.кор. | |||||||||
| 2015 г. | 17,8 | 19,3 | 8,8 | 9,6 | 15,3 | 16,2 | |||
| 2014 г. | 16,3 | 17,6 | 11,5 | 9,2 | 12,4 | 13,6 | 14,9 | ||
| Продажа | |||||||||
| 2015 г. | 9180 | 25380 | 0 | 2320 | 3370 | 2248 | 42498 | ||
| 2014 г. | 8615 | 23258 | 1150 | 3200 | 4340 | 1912 | 42475 | ||
| Поголовье коров | |||||||||
| 2015 г. | 580 | 1320 | 0 | 320 | 400 | 158 | 2778 | ||
| 2014 г. | 580 | 1300 | 130 | 480 | 400 | 158 | 3048 |
17.04.2015,







