Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района за прошедшую неделю
Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 10.11.2014 г.
| к-з им. Мясни кяна |
к-з им. С.Г. Шаумя на |
к-з «Друж ба» |
к-з им. Лука шина |
СПК «Колос» |
СПК «Пролет. дикта- тура» |
ПСХК «Александров ский» |
КФХ Арен дат. Населен. |
По рай ону |
|
| Подготовка почвы под озимые |
|||||||||
| полежит, га | 3150 | 3500 | 1200 | 3000 | 3100 | 1120 | 3020 | 3350 | 21440 |
| факт, га | 3710 | 4000 | 1329 | 3500 | 2850 | 1270 | 3003 | 2750 | 22412 |
| Вспашка зяби. План, га | 2900 | 2800 | 850 | 3100 | 2750 | 1100 | 2750 | 2800 | 19050 |
| факт, га | 2900 | 2800 | 950 | 3100 | 2750 | 1100 | 2750 | 2800 | 19150 |
| Сев озимых подлежит, га | 3150 | 3500 | 1200 | 3000 | 3100 | 1120 | 3020 | 3350 | 21440 |
| факт, га | 3710 | 4000 | 1329 | 3500 | 2850 | 1270 | 3003 | 2750 | 22412 |
| озим. пшеница, га | 3600 | 3950 | 1329 | 3500 | 2850 | 1270 | 2934 | 2750 | 22183 |
| озим. ячмень, га | 80 | 69 | 149 | ||||||
| тритикали, га | 30 | 50 | 80 | ||||||
| Уборочн. площ. ран. зерн. и зернобоб. Всего га |
3682 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25529 |
| скошено, га | 3677 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25524 |
| обмолочено, га | 3677 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25524 |
| валовой сбор, тн | 16652 | 20070 | 7500 | 17183 | 16068 | 4832 | 18139 | 16938 | 117382 |
| урожайность ц/га | 45,3 | 50,4 | 44,7 | 47,2 | 41,5 | 33,9 | 55,2 | 42,7 | 46,0 |
| Уборка поздних зерн., га | |||||||||
| Просо,га | |||||||||
| скошено, га | 21 | 21 | |||||||
| обмолочено, га | 21 | 21 | |||||||
| валовой сбор, тн | 44 | 44 | |||||||
| урожайность ц/га | 21,0 | 21,0 | |||||||
| Кукуруза на зерно, га | 290 | 480 | 40 | 80 | 387 | 250 | 618 | 178 | 2323 |
| обмолочено, га | 290 | 480 | 40,0 | 80,0 | 387,0 | 250 | 618 | 178,0 | 2323 |
| валовой сбор, тн | 855 | 2173 | 96,0 | 220,0 | 883,0 | 375 | 2857 | 534,0 | 7993 |
| урожайность ц/га | 29,5 | 45,3 | 24,0 | 27,5 | 22,8 | 15,0 | 46,2 | 30,0 | 34,4 |
| Технич. Масличные | |||||||||
| Подсолнечник, подл., га | 1066 | 1125 | 405 | 1060 | 976 | 461 | 865 | 1924,6 | 7882,6 |
| факт, га | 1066 | 1125 | 405 | 1060 | 976 | 461 | 865 | 1880 | 7838 |
| валовой сбор, тн | 2693 | 3843 | 613 | 3406 | 1620 | 725 | 3004 | 2500 | 18404 |
| урожайность ц/га | 25,3 | 34,2 | 15,1 | 32,1 | 16,6 | 15,7 | 34,7 | 13,3 | 23,5 |
| Лен кудряш | 131 | 108 | 239 | ||||||
| скошено, га | 131 | 108 | 239 | ||||||
| обмолочено, га | 131 | 108 | 239 | ||||||
| валовой сбор, тн | 60 | 131 | 191 | ||||||
| урожайность ц/га | 4,6 | 12,1 | 8,0 | ||||||
| МОЛОКО | |||||||||
| Валовое произв. | |||||||||
| 2014 г. | 4530 | 19320 | 0 | 245 | 1500 | 890 | 26485 | ||
| 2013 г. | 5630 | 18680 | 1649 | 980 | 1870 | 1161 | 29970 | ||
| На одну фур.кор. | |||||||||
| 2014 г. | 7,8 | 14,6 | 0,5 | 3,8 | 5,6 | 9,0 | |||
| 2013 г. | 9,7 | 14,7 | 12,7 | 2,0 | 4,7 | 7,3 | 9,9 | ||
| Продажа | |||||||||
| 2014 г. | 4480 | 20301 | 0 | 195 | 1450 | 840 | 27266 | ||
| 2013 г. | 5210 | 18520 | 1590 | 740 | 1640 | 1106 | 28806 | ||
| Поголовье коров | |||||||||
| 2014 г. | 580 | 1320 | 0 | 480 | 400 | 158 | 2938 | ||
| 2013 г. | 580 | 1270 | 130 | 480 | 400 | 158 | 3018 |
Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 12.11.2014 г.
| к-з им. Мясни кяна |
к-з им. С.Г. Шаумя на |
к-з «Друж ба» |
к-з им. Лука шина |
СПК «Колос» |
СПК «Пролет. дикта- тура» |
ПСХК «Александров ский» |
КФХ Арен дат. Населен. |
По рай ону |
|
| Подготовка почвы под озимые |
|||||||||
| полежит, га | 3150 | 3500 | 1200 | 3000 | 3100 | 1120 | 3020 | 3350 | 21440 |
| факт, га | 3710 | 4000 | 1329 | 3500 | 2850 | 1270 | 3003 | 2750 | 22412 |
| Вспашка зяби. План, га | 2900 | 2800 | 850 | 3100 | 2750 | 1100 | 2750 | 2800 | 19050 |
| факт, га | 2900 | 2800 | 950 | 3100 | 2750 | 1100 | 2750 | 2800 | 19150 |
| Сев озимых подлежит, га | 3150 | 3500 | 1200 | 3000 | 3100 | 1120 | 3020 | 3350 | 21440 |
| факт, га | 3710 | 4000 | 1329 | 3500 | 2850 | 1270 | 3003 | 2750 | 22412 |
| озим. пшеница, га | 3600 | 3950 | 1329 | 3500 | 2850 | 1270 | 2934 | 2750 | 22183 |
| озим. ячмень, га | 80 | 69 | 149 | ||||||
| тритикали, га | 30 | 50 | 80 | ||||||
| Уборочн. площ. ран. зерн. и зернобоб. Всего га |
3682 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25529 |
| скошено, га | 3677 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25524 |
| обмолочено, га | 3677 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25524 |
| валовой сбор, тн | 16652 | 20070 | 7500 | 17183 | 16068 | 4832 | 18139 | 16938 | 117382 |
| урожайность ц/га | 45,3 | 50,4 | 44,7 | 47,2 | 41,5 | 33,9 | 55,2 | 42,7 | 46,0 |
| Уборка поздних зерн., га | |||||||||
| Просо,га | |||||||||
| скошено, га | 21 | 21 | |||||||
| обмолочено, га | 21 | 21 | |||||||
| валовой сбор, тн | 44 | 44 | |||||||
| урожайность ц/га | 21,0 | 21,0 | |||||||
| Кукуруза на зерно, га | 290 | 480 | 40 | 80 | 387 | 250 | 618 | 178 | 2323 |
| обмолочено, га | 290 | 480 | 40,0 | 80,0 | 387,0 | 250 | 618 | 178,0 | 2323 |
| валовой сбор, тн | 855 | 2173 | 96,0 | 220,0 | 883,0 | 375 | 2857 | 534,0 | 7993 |
| урожайность ц/га | 29,5 | 45,3 | 24,0 | 27,5 | 22,8 | 15,0 | 46,2 | 30,0 | 34,4 |
| Технич. Масличные | |||||||||
| Подсолнечник, подл., га | 1066 | 1125 | 405 | 1060 | 976 | 461 | 865 | 1924,6 | 7882,6 |
| факт, га | 1066 | 1125 | 405 | 1060 | 976 | 461 | 865 | 1880 | 7838 |
| валовой сбор, тн | 2693 | 3843 | 613 | 3406 | 1620 | 725 | 3004 | 2500 | 18404 |
| урожайность ц/га | 25,3 | 34,2 | 15,1 | 32,1 | 16,6 | 15,7 | 34,7 | 13,3 | 23,5 |
| Лен кудряш | 131 | 108 | 239 | ||||||
| скошено, га | 131 | 108 | 239 | ||||||
| обмолочено, га | 131 | 108 | 239 | ||||||
| валовой сбор, тн | 60 | 131 | 191 | ||||||
| урожайность ц/га | 4,6 | 12,1 | 8,0 | ||||||
| МОЛОКО | |||||||||
| Валовое произв. | |||||||||
| 2014 г. | 4630 | 18813 | 0 | 240 | 1430 | 878 | 25991 | ||
| 2013 г. | 5715 | 18832 | 1599 | 1000 | 1890 | 1229 | 30265 | ||
| На одну фур.кор. | |||||||||
| 2014 г. | 8,0 | 14,3 | 0,5 | 3,6 | 5,6 | 8,8 | |||
| 2013 г. | 9,9 | 14,8 | 12,3 | 2,1 | 4,7 | 7,8 | 10,0 | ||
| Продажа | |||||||||
| 2014 г. | 4550 | 20095 | 0 | 190 | 1560 | 828 | 27223 | ||
| 2013 г. | 5320 | 18447 | 1570 | 830 | 1680 | 1144 | 28991 | ||
| Поголовье коров | |||||||||
| 2014 г. | 580 | 1320 | 0 | 480 | 400 | 158 | 2938 | ||
| 2013г. | 580 | 1270 | 130 | 480 | 400 | 15 |
18.11.2014,







