Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района за неделю
Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 27.10.2014 г.
к-з им. Мясни кяна |
к-з им. С.Г. Шаумя на |
к-з «Друж ба» |
к-з им. Лука шина |
СПК «Колос» |
СПК «Пролет. дикта- тура» |
ПСХК «Александров ский» |
КФХ Арен дат. Населен. |
По рай ону |
|
Подготовка почвы под озимые |
|||||||||
полежит, га | 3150 | 3500 | 1200 | 3000 | 3100 | 1120 | 3020 | 3350 | 21440 |
факт, га | 2700 | 2950 | 1100 | 2400 | 2450 | 1150 | 2550 | 2350 | 17650 |
Вспашка зяби. План, га | 2900 | 2800 | 850 | 3100 | 2750 | 1100 | 2750 | 2800 | 19050 |
факт, га | 2400 | 2500 | 950 | 2700 | 2450 | 900 | 2650 | 2200 | 16750 |
Сев озимых подлежит, га | 3150 | 3500 | 1200 | 3000 | 3100 | 1120 | 3020 | 3350 | 21440 |
факт, га | 3710 | 4000 | 1329 | 3500 | 2850 | 1270 | 3003 | 2750 | 22412 |
озим. пшеница, га | 3600 | 3950 | 1329 | 3500 | 2850 | 1270 | 2934 | 2750 | 22183 |
озим. ячмень, га | 80 | 69 | 149 | ||||||
тритикали, га | 30 | 50 | 80 | ||||||
Уборочн. площ. ран. зерн. и зернобоб. Всего га |
3682 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25529 |
скошено, га | 3677 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25524 |
обмолочено, га | 3677 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25524 |
валовой сбор, тн | 16652 | 20070 | 7500 | 17183 | 16068 | 4832 | 18139 | 16938 | 117382 |
урожайность ц/га | 45,3 | 50,4 | 44,7 | 47,2 | 41,5 | 33,9 | 55,2 | 42,7 | 46,0 |
Уборка поздних зерн., га | |||||||||
Просо,га | |||||||||
скошено, га | 21 | 21 | |||||||
обмолочено, га | 21 | 21 | |||||||
валовой сбор, тн | 44 | 44 | |||||||
урожайность ц/га | 21,0 | 21,0 | |||||||
Кукуруза на зерно, га | 290 | 480 | 40 | 80 | 387 | 250 | 618 | 178 | 2323 |
обмолочено, га | 290 | 480 | 40,0 | 80,0 | 387,0 | 250 | 618 | 178,0 | 2323 |
валовой сбор, тн | 855 | 2173 | 96,0 | 220,0 | 883,0 | 375 | 2857 | 534,0 | 7993 |
урожайность ц/га | 29,5 | 45,3 | 24,0 | 27,5 | 22,8 | 15,0 | 46,2 | 30,0 | 34,4 |
Технич. Масличные | |||||||||
Подсолнечник, подл., га | 1066 | 1125 | 405 | 1060 | 976 | 461 | 865 | 1924,6 | 7882,6 |
факт, га | 966 | 1125 | 405 | 1060 | 976 | 461 | 855 | 1710 | 7558 |
валовой сбор, тн | 2693 | 3843 | 613 | 3406 | 1620 | 725 | 3004 | 2350 | 18254 |
урожайность ц/га | 27,9 | 34,2 | 15,1 | 32,1 | 16,6 | 15,7 | 35,1 | 13,7 | 24,2 |
Лен кудряш | 131 | 108 | 239 | ||||||
скошено, га | 131 | 108 | 239 | ||||||
обмолочено, га | 131 | 108 | 239 | ||||||
валовой сбор, тн | 60 | 131 | 191 | ||||||
урожайность ц/га | 4,6 | 12,1 | 8,0 | ||||||
Убрано кукурузы на силос и зеленый корм | |||||||||
подлежит, га | 1100 | 1020 | 388 | 690 | 639 | 347 | 229 | 4413 | |
факт, га | 1110 | 1000 | 120 | 630 | 639 | 296 | 181 | 3976 | |
вал.сбор зел. массы, тн | 18100 | 18121 | 1400 | 5080 | 9920 | 2185 | 2521 | 57327 | |
урожайность ц/га | 163 | 181 | 117 | 81 | 155 | 74 | 139 | 144 | |
в т.ч. на зелен. корм, тн | 4100 | 3800 | 300 | 1000 | 2400 | 430 | 400 | 12430 | |
Заложено на силос, тн | 14000 | 14321 | 1100 | 4080 | 7520 | 1755 | 2121 | 44897 | |
МОЛОКО | |||||||||
Валовое произв. | |||||||||
2014 г. | 5080 | 20938 | 0 | 380 | 1670 | 1030 | 29098 | ||
2013 г. | 5950 | 17323 | 1338 | 470 | 1760 | 1302 | 28143 | ||
На одну фур.кор. | |||||||||
2014 г. | 8,8 | 15,9 | 0,8 | 4,2 | 6,5 | 9,9 | |||
2013 г. | 10,3 | 13,6 | 10,3 | 1,0 | 4,4 | 8,2 | 9,3 | ||
Продажа | |||||||||
2014 г. | 5000 | 21835 | 0 | 300 | 1650 | 967 | 29752 | ||
2013 г. | 5650 | 17478 | 1282 | 410 | 1710 | 1247 | 27777 | ||
Поголовье коров | |||||||||
2014 г. | 580 | 1320 | 0 | 480 | 400 | 158 | 2938 | ||
2013г. | 580 | 1270 | 130 | 480 | 400 | 158 | 3018 |
Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 29.10.2014 г.
к-з им. Мясни кяна |
к-з им. С.Г. Шаумя на |
к-з «Друж ба» |
к-з им. Лука шина |
СПК «Колос» |
СПК «Пролет. дикта- тура» |
ПСХК «Александров ский» |
КФХ Арен дат. Населен. |
По рай ону |
|
Подготовка почвы под озимые |
|||||||||
полежит, га | 3150 | 3500 | 1200 | 3000 | 3100 | 1120 | 3020 | 3350 | 21440 |
факт, га | 2700 | 2950 | 1100 | 2400 | 2450 | 1150 | 2550 | 2350 | 17650 |
Вспашка зяби. План, га | 2900 | 2800 | 850 | 3100 | 2750 | 1100 | 2750 | 2800 | 19050 |
факт, га | 2400 | 2500 | 950 | 2700 | 2450 | 900 | 2650 | 2200 | 16750 |
Сев озимых подлежит, га | 3150 | 3500 | 1200 | 3000 | 3100 | 1120 | 3020 | 3350 | 21440 |
факт, га | 3710 | 4000 | 1329 | 3500 | 2850 | 1270 | 3003 | 2750 | 22412 |
озим. пшеница, га | 3600 | 3950 | 1329 | 3500 | 2850 | 1270 | 2934 | 2750 | 22183 |
озим. ячмень, га | 80 | 69 | 149 | ||||||
тритикали, га | 30 | 50 | 80 | ||||||
Уборочн. площ. ран. зерн. и зернобоб. Всего га |
3682 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25529 |
скошено, га | 3677 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25524 |
обмолочено, га | 3677 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25524 |
валовой сбор, тн | 16652 | 20070 | 7500 | 17183 | 16068 | 4832 | 18139 | 16938 | 117382 |
урожайность ц/га | 45,3 | 50,4 | 44,7 | 47,2 | 41,5 | 33,9 | 55,2 | 42,7 | 46,0 |
Уборка поздних зерн., га | |||||||||
Просо,га | |||||||||
скошено, га | 21 | 21 | |||||||
обмолочено, га | 21 | 21 | |||||||
валовой сбор, тн | 44 | 44 | |||||||
урожайность ц/га | 21,0 | 21,0 | |||||||
Кукуруза на зерно, га | 290 | 480 | 40 | 80 | 387 | 250 | 618 | 178 | 2323 |
обмолочено, га | 290 | 480 | 40,0 | 80,0 | 387,0 | 250 | 618 | 178,0 | 2323 |
валовой сбор, тн | 855 | 2173 | 96,0 | 220,0 | 883,0 | 375 | 2857 | 534,0 | 7993 |
урожайность ц/га | 29,5 | 45,3 | 24,0 | 27,5 | 22,8 | 15,0 | 46,2 | 30,0 | 34,4 |
Технич. Масличные | |||||||||
Подсолнечник, подл., га | 1066 | 1125 | 405 | 1060 | 976 | 461 | 865 | 1924,6 | 7882,6 |
факт, га | 966 | 1125 | 405 | 1060 | 976 | 461 | 855 | 1710 | 7558 |
валовой сбор, тн | 2693 | 3843 | 613 | 3406 | 1620 | 725 | 3004 | 2350 | 18254 |
урожайность ц/га | 27,9 | 34,2 | 15,1 | 32,1 | 16,6 | 15,7 | 35,1 | 13,7 | 24,2 |
Лен кудряш | 131 | 108 | 239 | ||||||
скошено, га | 131 | 108 | 239 | ||||||
обмолочено, га | 131 | 108 | 239 | ||||||
валовой сбор, тн | 60 | 131 | 191 | ||||||
урожайность ц/га | 4,6 | 12,1 | 8,0 | ||||||
Убрано кукурузы на силос и зеленый корм | |||||||||
подлежит, га | 1100 | 1020 | 388 | 690 | 639 | 347 | 229 | 4413 | |
факт, га | 1110 | 1000 | 120 | 630 | 639 | 296 | 181 | 3976 | |
вал.сбор зел. массы, тн | 18100 | 18121 | 1400 | 5080 | 9920 | 2185 | 2521 | 57327 | |
урожайность ц/га | 163 | 181 | 117 | 81 | 155 | 74 | 139 | 144 | |
в т.ч. на зелен. корм, тн | 4100 | 3800 | 300 | 1000 | 2400 | 430 | 400 | 12430 | |
Заложено на силос, тн | 14000 | 14321 | 1100 | 4080 | 7520 | 1755 | 2121 | 44897 | |
МОЛОКО | |||||||||
Валовое произв. | |||||||||
2014 г. | 4720 | 20231 | 0 | 382 | 1605 | 943 | 27881 | ||
2013 г. | 5850 | 18090 | 1680 | 540 | 1990 | 1364 | 29514 | ||
На одну фур.кор. | |||||||||
2014 г. | 8,1 | 15,3 | 0,8 | 4,0 | 6,0 | 9,5 | |||
2013 г. | 10,1 | 14,2 | 12,9 | 1,1 | 5,0 | 8,6 | 9,8 | ||
Продажа | |||||||||
2014 г. | 4650 | 21180 | 0 | 305 | 1600 | 873 | 28608 | ||
2013 г. | 5700 | 18067 | 1699 | 440 | 1950 | 1347 | 29203 | ||
Поголовье коров | |||||||||
2014 г. | 580 | 1320 | 0 | 480 | 400 | 158 | 2938 | ||
2013г. | 580 | 1270 | 130 | 480 | 400 | 158 | 3018 |
Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 31.10.2014 г.
к-з им. Мясни кяна |
к-з им. С.Г. Шаумя на |
к-з «Друж ба» |
к-з им. Лука шина |
СПК «Колос» |
СПК «Пролет. дикта- тура» |
ПСХК «Александров ский» |
КФХ Арен дат. Населен. |
По рай ону |
|
Подготовка почвы под озимые |
|||||||||
полежит, га | 3150 | 3500 | 1200 | 3000 | 3100 | 1120 | 3020 | 3350 | 21440 |
факт, га | 2700 | 2950 | 1100 | 2400 | 2450 | 1150 | 2550 | 2350 | 17650 |
Вспашка зяби. План, га | 2900 | 2800 | 850 | 3100 | 2750 | 1100 | 2750 | 2800 | 19050 |
факт, га | 2400 | 2500 | 950 | 2700 | 2450 | 900 | 2650 | 2200 | 16750 |
Сев озимых подлежит, га | 3150 | 3500 | 1200 | 3000 | 3100 | 1120 | 3020 | 3350 | 21440 |
факт, га | 3710 | 4000 | 1329 | 3500 | 2850 | 1270 | 3003 | 2750 | 22412 |
озим. пшеница, га | 3600 | 3950 | 1329 | 3500 | 2850 | 1270 | 2934 | 2750 | 22183 |
озим. ячмень, га | 80 | 69 | 149 | ||||||
тритикали, га | 30 | 50 | 80 | ||||||
Уборочн. площ. ран. зерн. и зернобоб. Всего га |
3682 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25529 |
скошено, га | 3677 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25524 |
обмолочено, га | 3677 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25524 |
валовой сбор, тн | 16652 | 20070 | 7500 | 17183 | 16068 | 4832 | 18139 | 16938 | 117382 |
урожайность ц/га | 45,3 | 50,4 | 44,7 | 47,2 | 41,5 | 33,9 | 55,2 | 42,7 | 46,0 |
Уборка поздних зерн., га | |||||||||
Просо,га | |||||||||
скошено, га | 21 | 21 | |||||||
обмолочено, га | 21 | 21 | |||||||
валовой сбор, тн | 44 | 44 | |||||||
урожайность ц/га | 21,0 | 21,0 | |||||||
Кукуруза на зерно, га | 290 | 480 | 40 | 80 | 387 | 250 | 618 | 178 | 2323 |
обмолочено, га | 290 | 480 | 40,0 | 80,0 | 387,0 | 250 | 618 | 178,0 | 2323 |
валовой сбор, тн | 855 | 2173 | 96,0 | 220,0 | 883,0 | 375 | 2857 | 534,0 | 7993 |
урожайность ц/га | 29,5 | 45,3 | 24,0 | 27,5 | 22,8 | 15,0 | 46,2 | 30,0 | 34,4 |
Технич. Масличные | |||||||||
Подсолнечник, подл., га | 1066 | 1125 | 405 | 1060 | 976 | 461 | 865 | 1924,6 | 7882,6 |
факт, га | 966 | 1125 | 405 | 1060 | 976 | 461 | 855 | 1710 | 7558 |
валовой сбор, тн | 2693 | 3843 | 613 | 3406 | 1620 | 725 | 3004 | 2350 | 18254 |
урожайность ц/га | 27,9 | 34,2 | 15,1 | 32,1 | 16,6 | 15,7 | 35,1 | 13,7 | 24,2 |
Лен кудряш | 131 | 108 | 239 | ||||||
скошено, га | 131 | 108 | 239 | ||||||
обмолочено, га | 131 | 108 | 239 | ||||||
валовой сбор, тн | 60 | 131 | 191 | ||||||
урожайность ц/га | 4,6 | 12,1 | 8,0 | ||||||
Убрано кукурузы на силос и зеленый корм | |||||||||
подлежит, га | 1100 | 1020 | 388 | 690 | 639 | 347 | 229 | 4413 | |
факт, га | 1110 | 1000 | 120 | 630 | 639 | 296 | 181 | 3976 | |
вал.сбор зел. массы, тн | 18100 | 18121 | 1400 | 5080 | 9920 | 2185 | 2521 | 57327 | |
урожайность ц/га | 163 | 181 | 117 | 81 | 155 | 74 | 139 | 144 | |
в т.ч. на зелен. корм, тн | 4100 | 3800 | 300 | 1000 | 2400 | 430 | 400 | 12430 | |
Заложено на силос, тн | 14000 | 14321 | 1100 | 4080 | 7520 | 1755 | 2121 | 44897 | |
МОЛОКО | |||||||||
Валовое произв. | |||||||||
2014 г. | 4690 | 20287 | 0 | 350 | 1580 | 954 | 27861 | ||
2013 г. | 5850 | 18090 | 1680 | 540 | 1990 | 1364 | 29514 | ||
На одну фур.кор. | |||||||||
2014 г. | 8,1 | 15,4 | 0,7 | 4,0 | 6,0 | 9,5 | |||
2013 г. | 10,1 | 14,2 | 12,9 | 1,1 | 5,0 | 8,6 | 9,8 | ||
Продажа | |||||||||
2014 г. | 4655 | 21150 | 0 | 270 | 1560 | 869 | 28504 | ||
2013 г. | 5700 | 18067 | 1699 | 440 | 1950 | 1347 | 29203 | ||
Поголовье коров | |||||||||
2014 г. | 580 | 1320 | 0 | 480 | 400 | 158 | 2938 | ||
2013г. | 580 | 1270 | 130 | 480 | 400 | 158 | 3018 |