AAA
Обычный Черный

Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района за прошедшую неделю

Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 13.10.2014 г.

  к-з им.
Мясни
кяна
к-з им.
С.Г. Шаумя
на
к-з
«Друж
ба»
к-з им.
Лука
шина
СПК
«Колос»
СПК
«Пролет. дикта-
тура»
ПСХК
«Александров
ский»
КФХ
Арен
дат.
Населен.
По рай
ону 
Подготовка почвы
под озимые
                 
полежит, га 3150 3500 1200 3000 3100 1120 3020 3350 21440
факт, га 2700 2950 1100 2400 2450 1150 2550 2350 17650
Вспашка зяби. План, га 2900 2800 850 3100 2750 1100 2750 2800 19050
факт, га 1800 1900 950 1850 2250 850 2000 1800 13400
Сев озимых подлежит, га 3150 3500 1200 3000 3100 1120 3020 3350 21440
факт, га 3660 4000 1300 3400 2750 1160 3003 2400 21673
озим. пшеница, га 3550 3950 1300 3400 2750 1160 2934 2400 21444
озим. ячмень, га 80           69   149
тритикали, га 30 50             80
                   
Уборочн. площ. ран. зерн.
и зернобоб. Всего га
3682 3980 1679 3640 3870 1427 3288 3963 25529
скошено, га 3677 3980 1679 3640 3870 1427 3288 3963 25524
обмолочено, га  3677 3980 1679 3640 3870 1427 3288 3963 25524
валовой сбор, тн 16652 20070 7500 17183 16068 4832 18139 16938 117382
урожайность ц/га 45,3 50,4 44,7 47,2 41,5 33,9 55,2 42,7 46,0
Уборка поздних зерн., га                  
Просо,га                  
скошено, га             21   21
обмолочено, га              21   21
валовой сбор, тн             44   44
урожайность ц/га             21,0   21,0
Кукуруза на зерно, га 290 480 40 80 387 250 618 178 2323
обмолочено, га  290 480 40,0 80,0 387,0 250 618 178,0 2323
валовой сбор, тн 855 2173 96,0 220,0 883,0 375 2857 534,0 7993
урожайность ц/га 29,5 45,3 24,0 27,5 22,8 15,0 46,2 30,0 34,4
Технич. Масличные                  
Подсолнечник, подл., га 1066 1125 405 1060 976 461 865 1924,6 7882,6
факт, га 966 1125 405 1050 976 461 855 1500 7338
валовой сбор, тн 2693 3843 613 3400,0 1620,0 725,0 3004 2050 17948
урожайность ц/га 27,9 34,2 15,1 32,4 16,6 15,7 35,1 13,7 24,5
Лен кудряш           131 108   239
скошено, га           131 108   239
обмолочено, га            131 108   239
валовой сбор, тн           60 131   191
урожайность ц/га           4,6 12,1   8,0
                   
Убрано кукурузы на силос и зеленый корм                  
подлежит, га 1100 1020 388 690 639 347 229   4413
факт, га 1110 1000 120 630 639 296 181   3976
вал.сбор зел. массы, тн 18100 18121 1400 5080 9920 2185 2521   57327
урожайность ц/га 163 181 117 81 155 74 139   144
в т.ч. на зелен. корм, тн 4100 3800 300 1000 2400 430 400   12430
Заложено на силос, тн 14000 14321 1100 4080 7520 1755 2121   44897
                   
МОЛОКО                  
МОЛОКО                  
Валовое произв.                  
2014 г. 6450 22559 0 460 2180 1425     33074
2013 г. 5550 17602 1745 500 2560 1380     29337
На одну фур.кор.                  
2014 г. 11,1 17,1   1,0 5,5 9,0     11,3
2013 г. 9,6 13,9 13,4 1 6,4 8,7     9,7
Продажа                  
2014 г. 6400 23258 0 360 2130 1330     33478
2013 г. 5400 18554 1765 450 2560 1335     30064
Поголовье коров                  
2014 г. 580 1320 0 480 400 158     2938

Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 15.10.2014 г.

  к-з им.
Мясни
кяна
к-з им.
С.Г. Шаумя
на
к-з
«Друж
ба»
к-з им.
Лука
шина
СПК
«Колос»
СПК
«Пролет. дикта-
тура»
ПСХК
«Александров
ский»
КФХ
Арен
дат.
Населен.
По рай
ону 
Подготовка почвы
под озимые
                 
полежит, га 3150 3500 1200 3000 3100 1120 3020 3350 21440
факт, га 2700 2950 1100 2400 2450 1150 2550 2350 17650
Вспашка зяби. План, га 2900 2800 850 3100 2750 1100 2750 2800 19050
факт, га 2400 2500 950 2700 2450 900 2650 2200 16750
Сев озимых подлежит, га 3150 3500 1200 3000 3100 1120 3020 3350 21440
факт, га 3710 4000 1300 3400 2850 1270 3003 2750 22283
озим. пшеница, га 3600 3950 1300 3400 2850 1270 2934 2750 22054
озим. ячмень, га 80           69   149
тритикали, га 30 50             80
                   
Уборочн. площ. ран. зерн.
и зернобоб. Всего га
3682 3980 1679 3640 3870 1427 3288 3963 25529
скошено, га 3677 3980 1679 3640 3870 1427 3288 3963 25524
обмолочено, га  3677 3980 1679 3640 3870 1427 3288 3963 25524
валовой сбор, тн 16652 20070 7500 17183 16068 4832 18139 16938 117382
урожайность ц/га 45,3 50,4 44,7 47,2 41,5 33,9 55,2 42,7 46,0
Уборка поздних зерн., га                  
Просо,га                  
скошено, га             21   21
обмолочено, га              21   21
валовой сбор, тн             44   44
урожайность ц/га             21,0   21,0
Кукуруза на зерно, га 290 480 40 80 387 250 618 178 2323
обмолочено, га  290 480 40,0 80,0 387,0 250 618 178,0 2323
валовой сбор, тн 855 2173 96,0 220,0 883,0 375 2857 534,0 7993
урожайность ц/га 29,5 45,3 24,0 27,5 22,8 15,0 46,2 30,0 34,4
Технич. Масличные                  
Подсолнечник, подл., га 1066 1125 405 1060 976 461 865 1924,6 7882,6
факт, га 966 1125 405 1060 976 461 855 1710 7558
валовой сбор, тн 2693 3843 613 3406 1620 725 3004 2350 18254
урожайность ц/га 27,9 34,2 15,1 32,1 16,6 15,7 35,1 13,7 24,2
Лен кудряш           131 108   239
скошено, га           131 108   239
обмолочено, га            131 108   239
валовой сбор, тн           60 131   191
урожайность ц/га           4,6 12,1   8,0
                   
Убрано кукурузы на силос и зеленый корм                  
подлежит, га 1100 1020 388 690 639 347 229   4413
факт, га 1110 1000 120 630 639 296 181   3976
вал.сбор зел. массы, тн 18100 18121 1400 5080 9920 2185 2521   57327
урожайность ц/га 163 181 117 81 155 74 139   144
в т.ч. на зелен. корм, тн 4100 3800 300 1000 2400 430 400   12430
Заложено на силос, тн 14000 14321 1100 4080 7520 1755 2121   44897
                   
МОЛОКО                  
Валовое произв.                  
2014 г. 6445 22010 0 480 2185 1454     32574
2013 г. 6080 17642 1279 450 2200 1445     29096
На одну фур.кор.                  
2014 г. 11,1 16,7   1,0 5,5 9,2     11,1
2013 г. 10,5 13,9 9,8 0,9 5,5 9,1     9,6
Продажа                  
2014 г. 6390 22977 0 380 2135 1354     33236
2013 г. 5860 18447 1405 400 2250 1384     29746
Поголовье коров                  
2014 г. 580 1320 0 480 400 158     2938
2013 г. 580 1270 130 480 400 158     3018

Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 17.10.2014 г.

Уборочн. площ. ран. зерн.
и зернобоб. Всего га
3682 3980 1679 3640 3870 1427 3288 3963 25529
скошено, га 3677 3980 1679 3640 3870 1427 3288 3963 25524
обмолочено, га  3677 3980 1679 3640 3870 1427 3288 3963 25524
валовой сбор, тн 16652 20070 7500 17183 16068 4832 18139 16938 117382
урожайность ц/га 45,3 50,4 44,7 47,2 41,5 33,9 55,2 42,7 46,0
Уборка поздних зерн., га                  
Просо,га                  
скошено, га             21   21
обмолочено, га              21   21
валовой сбор, тн             44   44
урожайность ц/га             21,0   21,0
Кукуруза на зерно, га 290 480 40 80 387 250 618 178 2323
обмолочено, га  290 480 40,0 80,0 387,0 250 618 178,0 2323
валовой сбор, тн 855 2173 96,0 220,0 883,0 375 2857 534,0 7993
урожайность ц/га 29,5 45,3 24,0 27,5 22,8 15,0 46,2 30,0 34,4
Технич. Масличные                  
Подсолнечник, подл., га 1066 1125 405 1060 976 461 865 1924,6 7882,6
факт, га 966 1125 405 1060 976 461 855 1710 7558
валовой сбор, тн 2693 3843 613 3406 1620 725 3004 2350 18254
урожайность ц/га 27,9 34,2 15,1 32,1 16,6 15,7 35,1 13,7 24,2
Лен кудряш           131 108   239
скошено, га           131 108   239
обмолочено, га            131 108   239
валовой сбор, тн           60 131   191
урожайность ц/га           4,6 12,1   8,0
                   
Убрано кукурузы на силос и зеленый корм                  
подлежит, га 1100 1020 388 690 639 347 229   4413
факт, га 1110 1000 120 630 639 296 181   3976
вал.сбор зел. массы, тн 18100 18121 1400 5080 9920 2185 2521   57327
урожайность ц/га 163 181 117 81 155 74 139   144
в т.ч. на зелен. корм, тн 4100 3800 300 1000 2400 430 400   12430
Заложено на силос, тн 14000 14321 1100 4080 7520 1755 2121   44897
                   
МОЛОКО                  
Валовое произв.                  
2014 г. 5780 21800 0 410 1970 1298     31258
2013 г. 6050 17500 1229 450 2100 1443     28772
На одну фур.кор.                  
2014 г. 10,0 16,5   0,9 4,9 8,2     10,6
2013 г. 10,4 13,8 9,5 0,9 5,3 9,1     9,5
Продажа                  
2014 г. 5720 23406 0 310 1960 1191     32587
2013 г. 5800 18343 1079 400 2150 1394     29166
Поголовье коров                  
2014 г. 580 1320 0 480 400 158     2938

20.10.2014, 1013 просмотров.

Разное