AAA
Обычный Черный

Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 06.10.2014г.

  к-з им.
Мясни
кяна
к-з им.
С.Г. Шаумя
на
к-з
«Друж
ба»
к-з им.
Лука
шина
СПК
«Колос»
СПК
«Пролет. дикта-
тура»
ПСХК
«Александров
ский»
КФХ
Арен
дат.
Населен.
По рай
ону 
Подготовка почвы
под озимые
                 
полежит, га 3150 3500 1200 3000 3100 1120 3020 3350 21440
факт, га 2700 2950 1100 2400 2450 1150 2550 2350 17650
Вспашка зяби. План, га 2900 2800 850 3100 2750 1100 2750 2800 19050
факт, га 1800 1900 950 1850 2250 850 2000 1800 13400
Сев озимых подлежит, га 3150 3500 1200 3000 3100 1120 3020 3350 21440
факт, га 3400 3950 1100 2900 2530 960 2889 2200 19929
озим. пшеница, га 3400 3900 1100 2900 2530 960 2820 2200 19810
озим. ячмень, га             69   69
тритикали, га   50             50
                   
Уборочн. площ. ран. зерн.
и зернобоб. Всего га
3682 3980 1679 3640 3870 1427 3288 3963 25529
скошено, га 3677 3980 1679 3640 3870 1427 3288 3963 25524
обмолочено, га  3677 3980 1679 3640 3870 1427 3288 3963 25524
валовой сбор, тн 16652 20070 7500 17183 16068 4832 18139 16938 117382
урожайность ц/га 45,3 50,4 44,7 47,2 41,5 33,9 55,2 42,7 46,0
Уборка поздних зерн., га                  
Просо,га                  
скошено, га             21   21
обмолочено, га              21   21
валовой сбор, тн             44   44
урожайность ц/га             21,0   21,0
Кукуруза на зерно, га 290 480 40 80 387 250 618 178 2323
обмолочено, га  290 480 40,0 80,0 290,0 230 618 178,0 2206
валовой сбор, тн 855 2173 96,0 220,0 735,0 358 2857 534,0 7828
урожайность ц/га 29,5 45,3 22,8 27,5 25,3 15,6 46,2 30,0 35,5
Технич. Масличные                  
Подсолнечник, подл., га 1066 1125 405 1060 976 461 865 1924,6 7882,6
факт, га 900 1125 330 920,0 590,0 420,0 865 1300 6450
валовой сбор, тн 2340 3843 529 2700,0 944,0 645,0 3004 1780 15785
урожайность ц/га 26,0 34,2 16,0 29,3 16,0 15,4 34,7 13,7 24,5
Лен кудряш           131 108   239
скошено, га           131 108   239
обмолочено, га            131 108   239
валовой сбор, тн           60 131   191
урожайность ц/га           4,6 12,1   8,0
                   
Убрано кукурузы на силос и зеленый корм                  
подлежит, га 1100 1020 388 690 639 347 229   4413
факт, га 1110 1000 120 630 639 296 181   3976
вал.сбор зел. массы, тн 18100 18121 1400 5080 9920 2185 2521   57327
урожайность ц/га 163 181 117 81 155 74 139   144
в т.ч. на зелен. корм, тн 4100 3800 300 1000 2400 430 400   12430
Заложено на силос, тн 14000 14321 1100 4080 7520 1755 2121   44897
                   
МОЛОКО                  
Валовое произв.                  
2014 г. 9260 29211 1145 1800 4080 1971     47467
2013 г. 8050 26420 1899 3700 3780 2331     46180
На одну фур.кор.                  
2014 г. 16,0 22,3 14,3 3,8 10,2 12,5     15,8
2013 г. 13,9 20,8 14,6 7,7 9,5 14,8     15,3
Продажа                  
2014 г. 8920 28256 1020 1500 3900 1928     45524
2013 г. 7550 25250 1866 2900 3690 2156     43412
Поголовье коров                  
2014 г. 580 1310 80 480 400 158     3008
2013 г. 580 1270 130 480 400 158     3018

07.10.2014, 744 просмотра.

Разное