Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 06.08.2014г.
| к-з им. Мясни кяна |
к-з им. С.Г. Шаумя на |
к-з «Друж ба» |
к-з им. Лука шина |
СПК «Колос» |
СПК «Пролет. дикта- тура» |
ПСХК «Александров ский» |
КФХ Арен дат. Населен. |
По рай ону |
|
| Подготовка почвы под озимые |
|||||||||
| полежит, га | 3150 | 3500 | 1200 | 3000 | 3100 | 1120 | 3020 | 3350 | 21440 |
| факт, га | 1700 | 1400 | 600 | 1200 | 1700 | 600 | 1650 | 1300 | 10150 |
| Вспашка зяби. План, га | 2900 | 2800 | 850 | 3100 | 2750 | 1100 | 2750 | 2800 | 19050 |
| факт, га | 300 | 400 | 250 | 500 | 400 | 400 | 500 | 600 | 3350 |
| Уборочн. площ. ран. зерн. и зернобоб. Всего га |
3682 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25529 |
| скошено, га | 3677 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25524 |
| обмолочено, га | 3677 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25524 |
| валовой сбор, тн | 16652 | 20070 | 7500 | 17183 | 16068 | 4832 | 18139 | 16938 | 117382 |
| урожайность ц/га | 45,3 | 50,4 | 44,7 | 47,2 | 41,5 | 33,9 | 55,2 | 42,7 | 46,0 |
| Лен кудряш | 131 | 108 | 239 | ||||||
| скошено, га | 90 | 108 | 198 | ||||||
| обмолочено, га | 90 | 108 | 198 | ||||||
| валовой сбор, тн | 48 | 131 | 179 | ||||||
| урожайность ц/га | 5,3 | 12,1 | 9,0 | ||||||
| Скош. мн.трав всего, га | |||||||||
| подлежит, га | 700 | 750 | 50 | 700 | 472 | 80 | 200 | 20 | 2972 |
| факт, га | 646 | 740 | 42 | 680 | 460 | 82 | 166 | 20 | 2836 |
| в т.ч. на зелен. корм, га | 66 | 190 | 10 | 80 | 60 | 22 | 428 | ||
| скошено на сено, га | 580 | 550 | 32 | 600 | 400 | 60 | 166 | 20 | 2408 |
| заготовлено на сено, тн | 2300 | 3550 | 120 | 1500 | 1450 | 203 | 498 | 50 | 9671 |
| сенаж, га | 0 | ||||||||
| Убрано кукурузы на силос и зеленый корм | |||||||||
| подлежит, га | 1100 | 1020 | 388 | 690 | 639 | 347 | 229 | 4413 | |
| факт, га | 300 | 630 | 56 | 15 | 1001 | ||||
| вал.сбор зел. массы, тн | 4500 | 11540 | 450 | 250 | 16740 | ||||
| урожайность ц/га | 150 | 183 | 80 | 167 | 167 | ||||
| в т.ч. на зелен. корм, тн | 230 | 1852 | 50 | 0 | 2132 | ||||
| Заложено на силос, тн | 4270 | 9688 | 400 | 250 | 14608 | ||||
| МОЛОКО | |||||||||
| Валовое произв. | |||||||||
| 2014 г. | 9890 | 31018 | 1450 | 2300 | 4600 | 2260 | 51518 | ||
| 2013 г. | 10200 | 28200 | 2285 | 4250 | 4380 | 2387 | 51702 | ||
| На одну фур.кор. | |||||||||
| 2014 г. | 16,8 | 23,5 | 18,6 | 5,3 | 11,6 | 14,6 | 17,1 | ||
| 2013 г. | 18,3 | 22,1 | 17,7 | 9,0 | 11,4 | 14,8 | 17,3 | ||
| Продажа | |||||||||
| 2014 г. | 9260 | 29565 | 1375 | 1850 | 4400 | 2197 | 48965 | ||
| 2013 г. | 9100 | 26900 | 2248 | 3250 | 4360 | 2321 | 48179 | ||
| Поголовье коров | |||||||||
| 2014 г. | 580 | 1310 | 80 | 480 | 400 | 158 | 3008 | ||
| 2013 г. | 580 | 1270 | 130 | 480 | 400 | 158 | 3018 |
06.08.2014,







