Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 01.08.2014
| к-з им. Мясни кяна |
к-з им. С.Г. Шаумя на |
к-з «Друж ба» |
к-з им. Лука шина |
СПК «Колос» |
СПК «Пролет. дикта- тура» |
ПСХК «Александров ский» |
КФХ Арен дат. Населен. |
По рай ону |
|
| Подготовка почвы под озимые |
|||||||||
| полежит, га | 3150 | 3500 | 1200 | 3000 | 3100 | 1120 | 3020 | 3350 | 21390 |
| факт, га | 900 | 1200 | 400 | 800 | 700 | 500 | 1400 | 1060 | 6960 |
| Вспашка зяби. План, га | 2900 | 2800 | 850 | 3100 | 2750 | 1100 | 2750 | 2800 | 19050 |
| факт, га | 180 | 250 | 100 | 300 | 180 | 170 | 240 | 300 | 1720 |
| Уборочн. площ. ран. зерн. и зернобоб. Всего га |
3682 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25529 |
| скошено, га | 3677 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25524 |
| обмолочено, га | 3677 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25524 |
| валовой сбор, тн | 16652 | 20070 | 7500 | 17183 | 16068 | 4832 | 18139 | 16338 | 116782 |
| урожайность ц/га | 45,3 | 50,4 | 44,7 | 47,2 | 41,5 | 33,9 | 55,2 | 41,2 | 45,8 |
| Лен кудряш | 131 | 108 | 239 | ||||||
| скошено, га | 90 | 70 | 160 | ||||||
| обмолочено, га | 90 | 70 | 160 | ||||||
| валовой сбор, тн | 48 | 91 | 139 | ||||||
| урожайность ц/га | 5,3 | 13,0 | 11,5 | ||||||
| Скош. мн.трав всего, га | |||||||||
| подлежит, га | 700 | 750 | 50 | 700 | 472 | 80 | 200 | 20 | 2972 |
| факт, га | 646 | 740 | 42 | 680 | 460 | 82 | 166 | 20 | 2836 |
| в т.ч. на зелен. корм, га | 66 | 190 | 10 | 80 | 60 | 22 | 428 | ||
| скошено на сено, га | 580 | 550 | 32 | 600 | 400 | 60 | 166 | 20 | 2408 |
| заготовлено на сено, тн | 2300 | 3550 | 120 | 1500 | 1450 | 203 | 498 | 50 | 9671 |
| сенаж, га | 0 | ||||||||
| Убрано кукурузы на силос и зеленый корм | |||||||||
| подлежит, га | 1100 | 1020 | 388 | 690 | 639 | 347 | 229 | 4413 | |
| факт, га | 220 | 220 | |||||||
| вал.сбор зел. массы, тн | 4390 | 4390 | |||||||
| урожайность ц/га | 200 | 200 | |||||||
| в т.ч. на зелен. корм, тн | 1460 | 1460 | |||||||
| Заложено на силос, тн | 2930 | 2930 | |||||||
| МОЛОКО | |||||||||
| Валовое произв. | |||||||||
| 2014 г. | 9720 | 30750 | 1491 | 2520 | 4640 | 2300 | 51421 | ||
| 2013 г. | 10590 | 28050 | 2306 | 4300 | 4550 | 2341 | 52137 | ||
| На одну фур.кор. | |||||||||
| 2014 г. | 16,8 | 23,5 | 18,6 | 5,3 | 11,6 | 14,6 | 17,1 | ||
| 2013 г. | 18,3 | 22,1 | 17,7 | 9,0 | 11,4 | 14,8 | 17,3 | ||
| Продажа | |||||||||
| 2014 г. | 9050 | 29805 | 1440 | 1980 | 4430 | 2260 | 48965 | ||
| 2013 г. | 9600 | 26500 | 2240 | 3300 | 4520 | 2281 | 48441 | ||
| Поголовье коров | |||||||||
| 2014 г. | 580 | 1310 | 80 | 480 | 400 | 158 | 3008 | ||
| 2013 г. | 580 | 1270 | 130 | 480 | 400 | 158 | 3018 |
01.08.2014,







