AAA
Обычный Черный

Сводная оперативная информация о ходе уборки ранних яровых, озимых зерновых и зернобобовых культур на 30.07.2014 г.

Наименование районов Уборочная площадь тыс.га Обмолочено Валовой сбор тыс.тн Урожай-ность,
ц/га
Урожай-ность,      2013 г.
ц/га
тыс. га % обмолота
1 2 3 4 5 6 7
Шолоховский 28,41 22,03 77,5 52,37 23,77 18,5
Верхнедонской 41,81 32,97 78,9 86,69 26,29 12,5
Боковский 33,80 28,68 84,9 69,45 24,22 19,7
Чертковский 50,47 40,79 80,8 94,70 23,22 13,5
Миллеровский 66,56 55,70 83,7 153,56 27,57 14,1
Кашарский 74,03 62,42 84,3 157,18 25,18 16,8
Тарасовский 64,32 52,87 82,2 138,74 26,24 15,5
Каменский 41,25 36,34 88,1 99,93 27,50 10,3
Красносулинский 52,90 45,56 86,1 127,22 27,92 18,0
Сев.зап.зона 453,55 377,36 83,2 979,84 25,97 15,4
Б-Калитвинский 62,15 51,09 82,2 132,95 26,02 17,9
Тацинский 75,06 60,46 80,5 154,82 25,61 16,8
Морозовский 89,84 77,11 85,8 243,77 31,61 12,9
Милютинский    58,77 45,56 77,5 100,23 22,00 16,8
Советский           26,25 21,40 81,5 45,13 21,09 16,8
Обливский 47,53 40,84 85,9 110,37 27,02 18,5
Константиновский 68,08 62,92 92,4 183,58 29,18 15,9
Усть-Донецкий 27,66 23,94 86,6 79,00 33,00 20,7
Цимлянский 57,17 50,89 89,0 171,04 33,61 12,3
Сев.вост.зона 512,51 434,21 84,7 1220,89 28,12 16,2
Волгодонской 25,83 22,88 88,6 62,71 27,41 17,8
Мартыновский 72,06 63,49 88,1 173,48 27,32 17,4
Семикаракорский 38,42 38,29 99,7 128,13 33,46 26,0
Багаевский 28,72 28,55 99,4 104,71 36,68 31,3
Веселовский 51,36 48,69 94,8 175,26 36,00 27,0
Пролетарский 84,52 83,90 99,3 254,73 30,36 23,8
Центр.орош.зона 300,91 285,80 95,0 899,02 31,46 23,5
Аксайский 20,80 20,24 97,3 67,64 33,42 28,4
Октябрьский 60,52 60,52 100,0 184,79 30,53 22,6
Мясниковский 25,53 25,52 100,0 116,76 45,75 28,5
Неклиновский 80,81 79,75 98,7 307,79 38,59 28,2
М-Курганский 69,91 68,02 97,3 250,80 36,87 24,1
Куйбышевский 28,76 27,61 96,0 88,68 32,12 23,2
Р-Несветайский   55,89 48,53 86,8 151,06 31,13 18,6
Азовский              98,72 92,12 93,3 373,55 40,55 33,0
Приазовская 440,94 422,31 95,8 1541,07 36,49 26,4
Кагальницкий        63,77 62,51 98,0 277,07 44,32 36,9
Зерноградский 134,00 131,13 97,9 515,34 39,30 32,5
Егорлыкский 58,97 58,24 98,8 191,17 32,82 25,0
Целинский 106,84 106,84 100,0 428,50 40,11 31,3
Сальский 158,89 156,51 98,5 486,59 31,09 25,5
Песчанокопский 89,22 89,11 99,9 408,55 45,85 30,1
Южная зона 611,69 604,34 98,8 2307,22 38,18 29,8
Орловский 109,36 104,12 95,2 275,95 26,50 20,5
Зимовниковский 150,86 142,83 94,7 402,61 28,19 20,7
Дубовский 74,91 70,45 94,0 134,56 19,10 12,1
Ремонтненский 64,47 64,47 100,0 124,67 19,34 18,9
Заветинский 39,43 37,82 95,9 57,28 15,15 10,4
Восточная 439,03 419,69 95,6 995,07 23,71 18,5
Итого по обл. 2758,63 2543,71 92,2 7943,11 31,23 22,2
Было в 2013 г. 2670,20 2463,95 92,3 5473,14 22,20  
Краснодарский кр. 2391,8 1650,8 69,0 9151,2 55,4 51,3
Ставропольский кр. 2264,3 2017,0 89,1 7864,2 39,0 30,2
Волгоградская обл.  1952,9 1156,1 59,2 2736,6 23,7 17,7

30.07.2014, 856 просмотров.

Разное