Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 23.07.2014.
| Сведения о ходе сельхоз работ по хозяйствам мясниковского района на 23.07.2014года. | |||||||||
| к-з им. Мясни кяна |
к-з им. С.Г. Шаумя на |
к-з «Друж ба» |
к-з им. Лука шина |
СПК «Колос» |
СПК «Пролет. дикта- тура» |
ПСХК «Александров ский» |
КФХ Арен дат. Населен. |
По рай ону |
|
| Уборочн. площ. ран. зерн. и зернобоб. Всего га |
3682 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3288 | 3963 | 25529 |
| скошено, га | 3122 | 3978 | 1679 | 3640 | 3380 | 1427 | 3095 | 3715 | 24036 |
| обмолочено, га | 2972 | 3978 | 1679 | 3640 | 3380 | 1427 | 3095 | 3715 | 23886 |
| валовой сбор, тн | 13498 | 20052 | 7500 | 17183 | 14657 | 4832 | 16613 | 13105 | 107440 |
| урожайность ц/га | 45,4 | 50,4 | 44,7 | 47,2 | 43,4 | 33,9 | 53,7 | 35,3 | 45,0 |
| Озимая пшеница, га | 3140 | 3350 | 1220 | 3200 | 2964 | 1080 | 2939 | 3377 | 21270 |
| скошено, га | 2630 | 3350 | 1220 | 3200 | 2964 | 1080 | 2768 | 3300 | 20512 |
| обмолочено, га | 2630 | 3350 | 1220 | 3200 | 2964 | 1080 | 2768 | 3300 | 20512 |
| валовой сбор, тн | 12577 | 17661 | 5836 | 15435 | 13186 | 3811 | 15072 | 11880 | 95458 |
| урожайность ц/га | 47,8 | 52,7 | 47,8 | 48,2 | 44,5 | 35,3 | 54,5 | 36,0 | 46,5 |
| Озимый ячмень, га | 9 | 5 | 226 | 240 | |||||
| скошено, га | 5 | 226 | 231 | ||||||
| обмолочено, га | 5 | 226 | 231 | ||||||
| валовой сбор, тн | 22 | 877 | 899 | ||||||
| урожайность ц/га | 44,0 | 38,8 | 38,9 | ||||||
| Озимая рожь, га | 27,0 | 27 | |||||||
| скошено, га | 27,0 | 27 | |||||||
| обмолочено, га | 27,0 | 27 | |||||||
| валовой сбор, тн | 134,0 | 134 | |||||||
| урожайность ц/га | 49,6 | #ДЕЛ/0! | 49,6 | ||||||
| Яровая пшеница, га | 10 | 87 | 97 | ||||||
| скошено, га | 87 | 87 | |||||||
| обмолочено, га | 87 | 87 | |||||||
| валовой сбор, тн | 239 | 239 | |||||||
| урожайность ц/га | 27,5 | 27,5 | |||||||
| Яровой ячмень, га | 350 | 590 | 459 | 440 | 620 | 347 | 213 | 571 | 3590 |
| скошено, га | 332 | 588 | 459 | 440 | 130 | 347 | 213 | 400 | 2909 |
| обмолочено, га | 332 | 588 | 459 | 440 | 130 | 347 | 213 | 400 | 2909 |
| валовой сбор, тн | 891 | 2260 | 1664 | 1748 | 410 | 1021 | 1168 | 1180 | 10342 |
| урожайность ц/га | 26,8 | 38,4 | 36,3 | 39,7 | 31,5 | 29,4 | 54,8 | 29,5 | 35,6 |
| Горох, га | 13 | 13 | |||||||
| скошено, га | 0 | ||||||||
| обмолочено, га | 0 | ||||||||
| валовой сбор, тн | 0 | ||||||||
| урожайность ц/га | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Овес, га | 160 | 35 | 60 | 22 | 15 | 292 | |||
| скошено, га | 160 | 35 | 60 | 15 | 270 | ||||
| обмолочено, га | 10 | 35 | 60 | 15 | 120 | ||||
| валовой сбор, тн | 30 | 109 | 184 | 45 | 368 | ||||
| урожайность ц/га | 30,0 | 31,1 | 30,7 | 30,0 | 30,7 | ||||
| лен кудряш | 131 | 108 | 239 | ||||||
| скошено, га | 47 | 6 | 53 | ||||||
| обмолочено, га | 47 | 6 | 53 | ||||||
| валовой сбор, тн | 31 | 11 | 42 | ||||||
| урожайность ц/га | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 6,6 | 18,3 | #ДЕЛ/0! | 7,9 |
| Скош. мн.трав всего, га | |||||||||
| подлежит, га | 700 | 750 | 50 | 700 | 472 | 80 | 200 | 20 | 2972 |
| факт, га | 646 | 740 | 42 | 680 | 460 | 82 | 166 | 20 | 2836 |
| в т.ч. на зелен. корм, га | 66 | 190 | 10 | 80 | 60 | 22 | 428 | ||
| скошено на сено, га | 580 | 550 | 32 | 600 | 400 | 60 | 166 | 20 | 2408 |
| заготовлено на сено, тн | 2200 | 2680 | 120 | 1500 | 1450 | 203 | 498 | 50 | 8701 |
| сенаж, га | 0 | ||||||||
| МОЛОКО | |||||||||
| Валовое произв. | |||||||||
| 2014 г. | 9880 | 30321 | 1258 | 2500 | 4710 | 2285 | 50954 | ||
| 2013 г. | 10450 | 29250 | 2335 | 4800 | 4520 | 2598 | 53953 | ||
| На одну фур.кор. | |||||||||
| 2014 г. | 17,0 | 23,1 | 15,7 | 5,2 | 11,8 | 14,5 | 16,9 | ||
| 2013 г. | 18,0 | 23,0 | 18,0 | 10,0 | 11,3 | 16,4 | 17,9 | ||
| Продажа | |||||||||
| 2014 г. | 9090 | 28705 | 1200 | 2150 | 4520 | 2182 | 47847 | ||
| 2013 г. | 9800 | 26450 | 2271 | 3800 | 4530 | 2493 | 49344 | ||
| Поголовье коров | |||||||||
| 2014 г. | 580 | 1310 | 80 | 480 | 400 | 158 | 3008 | ||
| 2013 г. | 580 | 1270 | 130 | 480 | 400 | 158 | 3018 | ||
23.07.2014,







