Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 11.07.2014.
| к-з им. Мясни кяна |
к-з им. С.Г. Шаумя на |
к-з «Друж ба» |
к-з им. Лука шина |
СПК «Колос» |
СПК «Пролет. дикта- тура» |
ПСХК «Александров ский» |
КФХ Арен дат. Населен. |
По рай ону |
|
| Уборочн. площ. ран. зерн. и зернобоб. Всего га |
3682 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3309 | 3948 | 25535 |
| скошено, га | 1115 | 1650 | 730 | 1921 | 1766 | 326 | 1476 | 2400 | 11384 |
| обмолочено, га | 1115 | 1650 | 730 | 1921 | 1766 | 326 | 1476 | 2400 | 11384 |
| валовой сбор, тн | 5392 | 8765 | 3433 | 8500 | 7006 | 1314 | 6879 | 7680 | 48969 |
| урожайность ц/га | 48,4 | 53,1 | 47,0 | 44,2 | 39,7 | 40,3 | 46,6 | 32,0 | 43,0 |
| Озимая пшеница, га | 3140 | 3350 | 1220 | 3200 | 2964 | 1080 | 2939 | 3377 | 21270 |
| скошено, га | 1040 | 1650 | 730 | 1921 | 1540 | 326 | 1263 | 2400 | 10870 |
| обмолочено, га | 1040 | 1650 | 730 | 1921 | 1540 | 326 | 1263 | 2400 | 10870 |
| валовой сбор, тн | 5236 | 8765 | 3433 | 8500 | 6129 | 1314 | 5711 | 7680 | 46768 |
| урожайность ц/га | 50,3 | 53,1 | 47,0 | 44,2 | 39,8 | 40,3 | 45,2 | 32,0 | 43,0 |
| Озимый ячмень, га | 9 | 5 | 226 | 240 | |||||
| скошено, га | 226 | 226 | |||||||
| обмолочено, га | 226 | 226 | |||||||
| валовой сбор, тн | 877 | 877 | |||||||
| урожайность ц/га | 38,8 | 38,8 | |||||||
| Озимая рожь, га | 27,0 | 27 | |||||||
| скошено, га | 0 | ||||||||
| обмолочено, га | 0 | ||||||||
| валовой сбор, тн | 0 | ||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||
| Яровая пшеница, га | 10 | 87 | 97 | ||||||
| скошено, га | 0 | ||||||||
| обмолочено, га | 0 | ||||||||
| валовой сбор, тн | 0 | ||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||
| Яровой ячмень, га | 350 | 590 | 459 | 440 | 620 | 347 | 213 | 571 | 3590 |
| скошено, га | 75 | 213 | 288 | ||||||
| обмолочено, га | 75 | 213 | 288 | ||||||
| валовой сбор, тн | 156 | 1168 | 1324 | ||||||
| урожайность ц/га | 20,8 | 54,8 | 46,0 | ||||||
| Горох, га | 13 | 13 | |||||||
| скошено, га | 0 | ||||||||
| обмолочено, га | 0 | ||||||||
| валовой сбор, тн | 0 | ||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||
| Овес, га | 160 | 35 | 60 | 22 | 15 | 292 | |||
| скошено, га | 0 | ||||||||
| обмолочено, га | 0 | ||||||||
| валовой сбор, тн | 0 | ||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||
| Просо, га | 21 | 21 | |||||||
| скошено, га | 0 | ||||||||
| обмолочено, га | 0 | ||||||||
| валовой сбор, тн | 0 | ||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||
| Скош. мн.трав всего, га | |||||||||
| подлежит, га | 700 | 750 | 50 | 700 | 472 | 80 | 200 | 20 | 2972 |
| факт, га | 646 | 740 | 42 | 680 | 460 | 82 | 166 | 20 | 2836 |
| в т.ч. на зелен. корм, га | 66 | 190 | 10 | 80 | 60 | 22 | 428 | ||
| скошено на сено, га | 580 | 550 | 32 | 600 | 400 | 60 | 166 | 20 | 2408 |
| заготовлено на сено, тн | 2200 | 2680 | 120 | 1500 | 1450 | 203 | 498 | 50 | 8701 |
| сенаж, га | 0 | ||||||||
| МОЛОКО | |||||||||
| Валовое произв. | |||||||||
| 2014 г. | 9820 | 31671 | 1543 | 3020 | 4820 | 2412 | 53286 | ||
| 2013 г. | 10850 | 29400 | 2462 | 5100 | 4940 | 2468 | 55220 | ||
| На одну фур.кор. | |||||||||
| 2014 г. | 16,9 | 24,2 | 19,3 | 6,3 | 12,1 | 15,3 | 17,7 | ||
| 2013 г. | 18,7 | 23,3 | 18,9 | 10,6 | 12,4 | 15,6 | 18,4 | ||
| Продажа | |||||||||
| 2014 г. | 9250 | 30060 | 1460 | 2720 | 4610 | 2546 | 50646 | ||
| 2013 г. | 10220 | 27200 | 2369 | 4100 | 4870 | 2379 | 51138 | ||
| Поголовье коров | |||||||||
| 2014 г. | 580 | 1310 | 80 | 480 | 400 | 158 | 3008 | ||
| 2013 г. | 580 | 1260 | 130 | 480 | 400 | 158 | 3008 |
11.07.2014,







