Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 07.07.2014.
| к-з им. Мясни кяна |
к-з им. С.Г. Шаумя на |
к-з «Друж ба» |
к-з им. Лука шина |
СПК «Колос» |
СПК «Пролет. дикта- тура» |
ПСХК «Александров ский» |
КФХ Арен дат. Населен. |
По рай ону |
|
| Уборочн. площ. ран. зерн. и зернобоб. Всего га |
3682 | 3980 | 1679 | 3640 | 3870 | 1427 | 3309 | 3948 | 25535 |
| скошено, га | 1035 | 1650 | 661 | 1800 | 1516 | 302 | 1414 | 2200 | 10578 |
| обмолочено, га | 1035 | 1650 | 661 | 1800 | 1516 | 302 | 1414 | 2200 | 10578 |
| валовой сбор, тн | 5002 | 8765 | 3197 | 7800 | 6227 | 1216 | 6550 | 7040 | 45797 |
| урожайность ц/га | 48,3 | 53,1 | 48,4 | 43,3 | 41,1 | 40,3 | 46,3 | 32,0 | 43,3 |
| Озимая пшеница, га | 3140 | 3350 | 1220 | 3200 | 2964 | 1080 | 2939 | 3377 | 21270 |
| скошено, га | 960 | 1650 | 661 | 1800 | 1290 | 302 | 1201 | 2200 | 10064 |
| обмолочено, га | 960 | 1650 | 661 | 1800 | 1290 | 302 | 1201 | 2200 | 10064 |
| валовой сбор, тн | 4846 | 8765 | 3197 | 7800 | 5350 | 1216 | 5382 | 7040 | 43596 |
| урожайность ц/га | 50,5 | 53,1 | 48,4 | 43,3 | 41,5 | 40,3 | 44,8 | 32,0 | 43,3 |
| Озимый ячмень, га | 9 | 5 | 226 | 240 | |||||
| скошено, га | 226 | 226 | |||||||
| обмолочено, га | 226 | 226 | |||||||
| валовой сбор, тн | 877 | 877 | |||||||
| урожайность ц/га | 38,8 | 38,8 | |||||||
| Озимая рожь, га | 27,0 | 27 | |||||||
| скошено, га | 0 | ||||||||
| обмолочено, га | 0 | ||||||||
| валовой сбор, тн | 0 | ||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||
| Яровая пшеница, га | 10 | 87 | 97 | ||||||
| скошено, га | 0 | ||||||||
| обмолочено, га | 0 | ||||||||
| валовой сбор, тн | 0 | ||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||
| Яровой ячмень, га | 350 | 590 | 459 | 440 | 620 | 347 | 213 | 571 | 3590 |
| скошено, га | 75 | 213 | 288 | ||||||
| обмолочено, га | 75 | 213 | 288 | ||||||
| валовой сбор, тн | 156 | 1168 | 1324 | ||||||
| урожайность ц/га | 20,8 | 54,8 | 46,0 | ||||||
| Горох, га | 13 | 13 | |||||||
| скошено, га | 0 | ||||||||
| обмолочено, га | 0 | ||||||||
| валовой сбор, тн | 0 | ||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||
| Овес, га | 160 | 35 | 60 | 22 | 15 | 292 | |||
| скошено, га | 0 | ||||||||
| обмолочено, га | 0 | ||||||||
| валовой сбор, тн | 0 | ||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||
| Просо, га | 21 | 21 | |||||||
| скошено, га | 0 | ||||||||
| обмолочено, га | 0 | ||||||||
| валовой сбор, тн | 0 | ||||||||
| урожайность ц/га | |||||||||
| Скош. мн.трав всего, га | |||||||||
| подлежит, га | 700 | 750 | 50 | 700 | 472 | 80 | 200 | 20 | 2972 |
| факт, га | 646 | 740 | 42 | 680 | 460 | 82 | 166 | 20 | 2836 |
| в т.ч. на зелен. корм, га | 66 | 190 | 10 | 80 | 60 | 22 | 428 | ||
| скошено на сено, га | 580 | 550 | 32 | 600 | 400 | 60 | 166 | 20 | 2408 |
| заготовлено на сено, тн | 2200 | 2680 | 120 | 1500 | 1450 | 203 | 498 | 50 | 8701 |
| сенаж, га | 0 | ||||||||
| МОЛОКО | |||||||||
| Валовое произв. | |||||||||
| 2014 г. | 9450 | 32380 | 1488 | 3200 | 4540 | 2680 | 53738 | ||
| 2013 г. | 10850 | 29400 | 2462 | 5100 | 4940 | 2268 | 55020 | ||
| На одну фур.кор. | |||||||||
| 2014 г. | 16,3 | 24,7 | 18,6 | 6,7 | 11,4 | 17,0 | 17,9 | ||
| 2013 г. | 18,7 | 23,3 | 18,9 | 10,6 | 12,4 | 14,4 | 18,3 | ||
| Продажа | |||||||||
| 2014 г. | 8970 | 30670 | 1470 | 2750 | 4280 | 2610 | 50750 | ||
| 2013 г. | 10220 | 27200 | 2369 | 4100 | 4870 | 2137 | 50896 | ||
| Поголовье коров | |||||||||
| 2014 г. | 580 | 1310 | 80 | 480 | 400 | 158 | 3008 | ||
| 2013 г. | 580 | 1260 | 130 | 480 | 400 | 158 | 3008 |
07.07.2014,







