Сведения о ходе сельхозработ по хозяйствам Мясниковского района на 23.06.2014.
| к-з им. Мясни кяна |
к-з им. С.Г. Шаумя на |
к-з «Друж ба» |
к-з им. Лука шина |
СПК «Колос» |
СПК «Пролет. дикта- тура» |
ПСХК «Александров ский» |
КФХ Арен дат. Населен. |
По рай ону |
|
| Сев яровых всего,га | 3040 | 3275 | 1478 | 2800 | 2742 | 1490 | 2301 | 1620 | 18746 |
| в т.ч. яр.пшеница, га | 10 | 87 | 97 | ||||||
| яр. ячмень, га | 350 | 590 | 459 | 440 | 620 | 380 | 213 | 280 | 3332 |
| овес, га | 160 | 30 | 12 | 60 | 22 | 284 | |||
| горох, га | 13 | 13 | |||||||
| просо | 30 | 30 | |||||||
| грохо-овсян. смесь,га | 34 | 30 | 50 | 114 | |||||
| лен кудряш, га | 130 | 108 | 238 | ||||||
| суданская трава, га | 14 | 84 | 530 | 35 | 80 | 743 | |||
| рапс на зел. корм, га | 30 | 30 | |||||||
| Кукуруза на зерно, га | 306 | 480 | 100 | 80 | 385 | 486 | 618 | 110 | 2565 |
| кукуруза на силос, га | 1075 | 1020 | 388 | 690 | 636 | 54 | 229 | 4092 | |
| Подсолнечник, га | 1066 | 1120 | 405 | 1060 | 976 | 440 | 864 | 1230 | 7161 |
| Свекла кормовая, га | 35 | 35 | |||||||
| Бахча, га | 12 | 12 | |||||||
| Многолетние травы под покров, га |
370 | 125 | 200 | 180 | 60 | 300 | 30 | 1265 | |
| Многолетние травы прошлых лет, га |
700 | 750 | 50 | 700 | 400 | 140 | 200 | 20 | 2960 |
| Скошено многолетних трав всего, га |
500 | 740 | 42 | 575 | 400 | 82 | 166 | 20 | 2525 |
| подлежит, га | 700 | 750 | 50 | 700 | 472 | 80 | 200 | 20 | 2972 |
| в т.ч. на зелен. корм, га | 60 | 190 | 10 | 75 | 50 | 22 | 407 | ||
| скошено на сено, га | 440 | 550 | 32 | 500 | 350 | 60 | 166 | 20 | 2118 |
| заготовлено сена, тн | 1600 | 2680 | 120 | 1400 | 1000 | 203 | 498 | 50 | 7551 |
| Скош.естеств.трав, га | |||||||||
| заготовлено сена, тн | |||||||||
| Вывоз и внесение органики, тонн | 14000 | 50000 | 5000 | 7500 | 17000 | 3000 | 96500 | ||
| Обработка против вредителей, га |
3000 | 3000 | 6000 | ||||||
| болезней, га | 1400 | 100 | 1500 | ||||||
| МОЛОКО | |||||||||
| Валовое произв. | |||||||||
| 2014 г. | 10350 | 29764 | 1564 | 4410 | 4940 | 2738 | 53766 | ||
| 2013 г. | 11095 | 28225 | 2309 | 5300 | 5290 | 2624 | 54843 | ||
| На одну фур.кор. | |||||||||
| 2014 г. | 17,8 | 22,9 | 17,6 | 9,2 | 12,4 | 17,3 | 17,9 | ||
| 2013 г. | 19,1 | 22,4 | 17,8 | 11,0 | 13,2 | 16,6 | 18,2 | ||
| Продажа | |||||||||
| 2014 г. | 9980 | 28244 | 1500 | 3215 | 4680 | 2632 | 50251 | ||
| 2013 г. | 10465 | 27120 | 2226 | 4300 | 5120 | 2491 | 51722 | ||
| Поголовье коров | |||||||||
| 2014 г. | 580 | 1300 | 89 | 480 | 400 | 158 | 3007 | ||
| 2013 г. | 580 | 1260 | 130 | 480 | 400 | 158 | 3008 |
24.06.2014,







