Информация по выполнению структуры посевных площадей на 2014 год по Мясниковскому району
| Показатели | Плановые показатели на 2014 |
Фактические показатели на 23.05.2014 | Ожидаемые показатели на конец сева |
| Площадь пашни | 51115 | 51115 | 51115 |
| Вся посевная площадь | 45262 | 42425 | 45586 |
| Зерновые и зернобобовые культуры, всего | 27112 | 26967 | 27028 |
| в т.ч. озимые зерновые | 20542 | 20805 | 20805 |
| из них: пшеница | 20128 | 20600 | 20600 |
| рожь | 34 | 5 | 5 |
| ячмень | 332 | 200 | 200 |
| тритикале | 48 | ||
| Яровые зерновые и зернобобовые культуры, всего | 6570 | 6162 | 6223 |
| из них: пшеница | 100 | 97 | 97 |
| ячмень | 3500 | 3332 | 3332 |
| овёс | 300 | 284 | 284 |
| кукуруза на зерно | 2500 | 2439 | 2500 |
| рис | |||
| гречиха | |||
| просо | |||
| сорго | |||
| зернобобовые, всего | 170 | 10 | 10 |
| в т.ч. горох | 170 | 10 | 10 |
| прочие | |||
| Технические культуры, всего | 7850 | 5438 | 7898 |
| из них: сахарная свекла (фабричная) | |||
| масличные культуры, всего | 7850 | 5438 | 7638 |
| из них: подсолнечник | 7700 | 5200 | 7660 |
| лен-кудряш | 150 | 238 | 238 |
| рапс озимый | |||
| рапс яровой | |||
| соя | |||
| горчица | |||
| прочие | |||
| Картофель и овоще-бахчевые | 1200 | 1130 | 1200 |
| из них: картофель | 450 | 450 | 450 |
| овощи, всего | 650 | 650 | 650 |
| бахчевые, всего | 100 | 30 | 100 |
| Кормовые культуры, всего | 9100 | 8890 | 9460 |
| из них: многолетние травы посева прошлых лет | 2200 | 2960 | 2960 |
| площ. посева многол. трав в 2014 году | 1600 | 1265 | 1300 |
| кукуруза на кормовые цели | 3900 | 3430 | 3900 |
| однолетние травы | 1400 | 1235 | 1300 |
| Чистые пары | 5853 | 5529 | |
| Неиспользуемая пашня |
03.06.2014,







